コレット工業株式会社
MT・LMTシリーズ
製品概要
生物学、医学、石油化学、生理学、冷凍食品工業の他、新素材、半導体、超伝導、液晶などの基礎的研究分野で、冷却及び加熱による試料の形態変化現象を主として、-180℃から+600℃の可変温度範囲で、最高視野倍率800倍の顕微鏡下で熱学的研究、品質管理、検査を目的とした製品です。
- クリーンな表面観察
- 冷却-180℃下でも試料観察窓、照明窓が曇ることが無いよう、独自の特殊ガスカーテン防雲機構によって常に明るい明瞭な視野を保つことができます。
- 幅広い適応性
- 光学顕微鏡(落射/透過兼用)、レーザー顕微鏡、顕微FTIR、顕微ラマン等、メーカーを問わず取付可能です。
- 高品質で低価格
- 自社生産による、製作工程、品質管理の徹底により、高品質で低価格にて提供しております。
- 特注品の製作
- お打ち合わせに始まり、設計、製作、組立、テストの工程全てを自社で行い、特注品の製作も数多く手がけております。
製品特長
チャンバ 詳細
熱伝導、温度分布の優れた純銀試料ステージを採用しております。
加熱ステージは、サーモコアックス社製(フランス)マイクロシースヒータを使用しております。他社製品に比べ高温域においての信頼性、耐久性にすぐれております。
MTシリーズ(MT-350・MT-600) | LMTシリーズ(LMT-350・LMT-600) |
---|---|
C-101 | C-301 |
C-101V(特注品) | C-301V(特注品) |
試料チャンバ名 | MT-350 | MT-600 | MT-600V |
---|---|---|---|
チャンバ型式 | C-101 | C-101 | C-101V |
測定温度 | 室温⇔350℃ | 室温⇔600℃ | 室温⇔600℃ |
試料サイズ(直径) | 30mm | 30mm | 30mm |
試料サイズ(厚さ) | 1.5mm(MAX) | 1.5mm(MAX) | 1.5mm(MAX) |
ワーキングディスタンス(※1) | 8mm以上 | 8mm以上 | 8mm以上(※2) |
試料設置 | 上部より設置 | 上部より設置 | 上部より設置 |
試料雰囲気 | 大気、不活性ガス雰囲気中 | 大気、不活性ガス雰囲気中 | 真空中、不活性ガス雰囲気中 |
観察窓部(直径) | 16mm | 16mm | 16mm |
観察窓部(厚さ) | 0.5mm | 0.5mm | 1.0mm |
観察窓部(材質) | 石英ガラス | 石英ガラス | 石英ガラス |
給水容量 | 市水2L/min | 市水2L/min | 市水2L/min |
水冷機構(※3) | 空冷式水冷循環装置(OP) | 空冷式水冷循環装置(OP) | 空冷式水冷循環装置(OP) |
本体・上蓋の材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | SUS304 |
ステージの材質 | 銀・ステンレス | 銀・ステンレス | 銀・ステンレス |
寸法(mm) | W96XD88XH21.5 | W96XD88XH21.5 | W98XD92XH27.5 |
重量 | 400g | 400g | 750g |
試料チャンバ名 | LMT-350 | LMT-600 | LMT-600V |
---|---|---|---|
チャンバ型式 | C-301 | C-301 | C-301V |
測定温度 | -180℃⇔350℃ | -180℃⇔600℃ | -180℃⇔600℃ |
試料サイズ(直径) | 30mm | 30mm | 30mm |
試料サイズ(厚さ) | 1.5mm(MAX) | 1.5mm(MAX) | 1.5mm(MAX) |
ワーキングディスタンス(※1) | 8mm以上 | 8mm以上 | 8mm以上(※2) |
試料設置 | 上部より設置 | 上部より設置 | 上部より設置 |
試料雰囲気 | 大気、不活性ガス雰囲気中 | 大気、不活性ガス雰囲気中 | 真空中、不活性ガス雰囲気中 |
観察窓部(直径) | 16mm | 16mm | 16mm |
観察窓部(厚さ) | 0.5mm | 0.5mm | 1.0mm |
観察窓部(材質) | 石英ガラス | 石英ガラス | 石英ガラス |
給水容量 | 市水2L/min | 市水2L/min | 市水2L/min |
水冷機構(※3) | 空冷式水冷循環装置(OP) | 空冷式水冷循環装置(OP) | 空冷式水冷循環装置(OP) |
本体・上蓋の材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | SUS304 |
ステージの材質 | 銀 | 銀 | 銀 |
寸法(mm) | W98XD92XH27.5 | W98XD92XH27.5 | W98XD92XH27.5 |
重量 | 550g | 550g | 750g |
- ※1 対物レンズからサンプルまでの距離。
- ※2 特注品により、高倍率顕微鏡に対応することができます。
- ※3 オプションにより設置可能です。
サーモコントローラー
MC-1000Rシリーズ | MC-1000RPシリーズ |
---|---|
MC-1000R MC-1000R-DC |
MC-1000RP MC-1000RP-DC |
LN2流量コントローラー
MC-500 | MC-500MF |
---|---|
- ※ サーモコントローラ、LN2流量コントローラーの詳細をご覧いただく場合は、製品の写真をクリックしてください。
その他
製品シリーズ | MTシリーズ (MT-350・MT-600) |
LMTシリーズ (LMT-350・LMT-600) |
---|---|---|
付属品 | 顕微鏡取付ステージ 試料固定クレンメル |
顕微鏡取付ステージ 試料固定クレンメル 断熱シリコンホース |
オプション | USB通信変換器+ローダー通信ケーブル 試料カバーガラス 空冷式水冷循環装置 試料測定用熱電対 |
USB通信変換器+ローダー通信ケーブル 試料カバーガラス 空冷式水冷循環装置 試料測定用熱電対 30リットル、50リットル、液体窒素容器 |